Lempoisten seurakuntatalo | Oma Seurakuntalainen | Vieras Seurakuntalainen | Kirkkoon kuulumaton |
Iso Sali |
150 | 200 | 500 |
Iso Sali kaste | 100 | 150 | 150 |
Pikku sali | 80 | 120 | 300 |
Pikku sali, kaste | 50 | 75 | 75 |
Keittiö ja valmistelu | 50 | 50 | 100 |
Liinat | 7 / liina | 7 / liina | 13 / liina |
Kuljun seurakuntatalo | Oma seurakuntalainen | Vieras seurakuntalainen | Kirkkoon kuulumaton |
Iso sali | 150 | 200 | 500 |
Iso sali, kaste | 100 | 150 | 150 |
Takkahuone | 80 | 120 | 300 |
Takkahuone, kaste | 50 | 75 | 75 |
Monitoimiluokka | 80 | 120 | 300 |
Monitoimiluokka kaste | 50 | 75 | 75 |
Päiväkerhotila (muiden tilojen lisäksi) | 30 | 30 | 30 |
Keittiö ja valmistelu edellisenä päivänä | 50 | 50 | 100 |
Liinat | 7 / liina | 7 / liina | 7 / liina |
Kahvila Olkkari | Oma seurakuntalainen | Vieras seurakuntalainen | Kirkkoon kuulumaton |
35 | 35 | 35 |
Tervajärven leirikeskus | |
Koko talo | 300 / vuorokausi |
Vanha osa | 100 / vuorokausi |
Uusi osa | 100 / vuorokausi |
Sauna | 80 / vuorokausi |
Keittiö | 20 / vuorokausi |
Vanha pappila, toistaiseksi ei varattavissa | Oma seurakuntalainen | Vieras seurakuntalainen | Kirkkoon kuulumaton |
Kaste | 100 | 200 | 300 |
Muistotilaisuus | 150 | 400 | 1000 |
Muut tilaisuudet | 200 | 500 | 1400 |
Liinat | 7 / liina | 7 / liina | 7 / liina |
Oma seurakuntalainen | Vieras seurakuntalainen | Kirkkoon kuulumaton | |
Ristimäen siunaus kappeli | - | - | - |
Kirkko, siunaus | - | - | - |
Kirkko, avioliiton vihkiminen | - | 100 | 200 |